Srdečně Vás zveme na Slavnost Ježíše Krista Krále spojenou s vítáním občánků dne 23.11.2024, dále na Rozsvícení vánočního stromu dne 1.12.2024 a na Mikuláše dne 5.12.2024. Pozvánky naleznete zde.
Pá, 11/10/2024 - 12:00 - Ani holka, ani kluk
So, 12/10/2024 - 00:00 - DELICACY OF FORM - PAVLÍNA KVITA, BOŽENA A KAROLÍNA ROSSÍ
Pořadí | Název strany | Počty hlasů | Podíl |
1 | SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 |
14 | 36,84 % |
2 | ANNO 2011 | 12 | 31,57 % |
3 | STAROSTOVÉ PRO JIŽNÍ MORAVU | 5 | 13,15 % |
4 | SPD, Trikolora, PRO a Svobodní | 4 | 10,52 % |
5 | STAČILO! v Jihomoravském kraji | 2 | 5,26 % |
6 | ZA MORAVU! | 1 | 2,63 % |
CELKEM | 38 | 100 % | |
Volby do krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Název strany | Počty hlasů | Podíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Česká strana sociálně demokratická | 11 | 24,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KDÚ - ČSL | 9 | 20,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Starostové pro Jižní Moravu | 7 | 15,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ANO 2011 | 6 | 13,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KSČM | 6 | 13,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Koalice TOP 09 a "Žít Brno" |
2 | 4,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Zelení a Piráti |
2 | 4,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Koalice SPD a SPO |
1 | 2,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ODS | 1 | 2,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELKEM | 45 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový počet voličů | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vydané obálky | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volební účast | 47,37% |
Pořadí | Název strany | Počty hlasů |
Podíl |
1 | Česká strana sociálně demokratická |
15 |
30% |
2 | KSČM | 11 | 22% |
3 | KDÚ-ČSL | 10 | 20% |
4 | NEZÁVISLÍ | 7 | 14% |
5 | TOP 09 a Starostové pro JMK | 3 | 6% |
6 | Strana zelených | 2 | 4% |
7 | Moravané | 1 | 2% |
8 | Koruna Česká (monarch.strana) | 1 | 2% |
Celkový počet voličů v obci 97
Počet odevzdaných obálek 52
Počet platných hlasů 50
Volební účast 53,61%
Pořadí |
Název strany |
Počty hlasů |
Podíl |
||
1 |
Česká strana sociálně demokratická |
19 |
33,3% |
||
2 |
Občanská demokratická strana |
16 |
28,1% |
||
3 |
KSČM |
11 |
19,3% |
||
4 |
KDÚ - ČSL |
10 |
17,5% |
||
5 |
Cibulka - Pravý blok |
1 |
1,8% |
||
CELKEM |
57 |
100% |
|||
Celkový počet voličů |
94 |
||||
Volební účast |
60,6% |