Milí občané, shrnuli jsme pro Vás dění v obci v roce 2024. Zde můžete nahlédnout do Ročenky obce Drahonín za rok 2024.
Poplatek za komunální odpad činí v roce 2025 částku 600,Kč za osobu.
Poplatek za psa je 100,-Kč, za každého dalšího 200,-Kč.
Poplatky lze uhradit převodem na účet obce č.ú. 22826751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu, ev. na obci hotově ve středu 18 – 19 hodin.
Poplatky uhraďte nejpozději do 31.3.2025, děkujeme.
LACRUM - pojízdná prodejna s mléčnými výrobky, sýry a uzeninami z Vysočiny. Každý čtvrtek 9:45 na návsi. Tel.: 606 689 214
MASO A UZENINY BOBROVÁ - každý pátek v 9:45. Maso lze i předem objednat na tel.: 777 577 224.
ZÁVOZ PLYNU 2025 - 21.1., 18.2., 18.3., 15.4., 13.5., 10.6., 8.7., 5.8., 2.9., 30.9., 25.11., 23.12.
Pá, 29/11/2024 - 00:00 - TIŠNOVSKO J. JAMBORA A BABICKÉ KRESBY
1208 | Nejstarší zmínka o Drahonínu – zápis jeho jména – Dragnik na falzu listiny olomouckého biskupa Roberta ze dne 25.9.1208. Podle ní měl Štěpán z Medlova vyměnit s biskupem Drahonín a další přilehlé obce. Ikdyž se tato listina považuje za falzum, není o právním aktu výměny pochyby a Drahonín již musel počátkem 13. století existovat. V následujících letech se objevují záznamy o Drahonínu v nejrůznější podobě – 1237-Drahonice, 1240 Drahnice či roku 1259-Drahnisch. |
1353 | První zmínka o Drahonínu v současné podobě. |
15. století | Vojnové z Litavy |
16. století | Drahonín součástí pernštejnského panství |
1593–1782 | Sloučení s klášterem Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. V tomto období byl v Drahoníně vystavěn mlýn, pila a pivovar. |
18. století | pověst o baronu Trenckovi |
20. století | těžba chromitu Františkem Šafránkem |
1935 | slavnostní vysvěcení kaple Krista Krále |
50.léta 20.století | Objevení ložiska uranové rudy. 30 let těžby uranu. Těžba r. 1989 ukončena, r.1990 důl zasypán a v roce 1991 zahájena rekultivace. |
1976 | obec pod správou MNV Olší |
1990 | Drahonín samostatnou obcí |
1935 | kaple Krista Krále |
1939 | Dřevěná lovecká chata nad řekou Loučkou dle návrhu Bohuslava Fuchse. Investorem byl František Šafránek. |
80.léta 20.století | Myslivecká chata Výstavěno výletisko a přilehlé koupaliště, které prošlo v roce 1997 významnou rekonstrukcí. |
2004 | otevření fotbalového hřiště s travnatou plochou |
Rudolf Balák (1894–1951) | námořník a cestovatel |
Tomáš Janda (1905–1972) | spolupracovník Tomáše Bati |
PhDr. Karel Fic, CSc. (1946–2005) | pracovník Ústavu pro jazyk český, spoluautor Českých jazykových listů, autor knihy Dějin Drahonína a mnoha zajímavých článků z minulosti Tišnovska |
PhDr. Karel Fic, CSc. (1946–2005) | in memoriam, 7.9.2007 u příležitosti znovuotevření obecní knihovny, která byla pojmenována po Karlu Ficovi. |
František Šimek, (1889–1975) | in memoriam, 26.10.2008 Za občanskou statečnost po roce 1948. |
František Šafránek, (1914–1972) | in memoriam, 26.10.2008 Za občanskou statečnost po roce 1948. |
Ing. František Lukášek | , 26.10.2008 Za zásluhy o rozvoj obce. |
David Drahonínský | 26.10.2008 Paralympijskému vítězi ve střelbě lukem za propagaci názvu obce na paralympijských hrách v Pekingu 2008. |
Rok | Obyvatelé | Domy |
1793 | 209 | 27 |
1890 | 305 | 41 |
1900 | 274 | 42 |
1910 | 258 | 42 |
1921 | 276 | 41 |
1930 | 275 | 51 |
1961 | 181 | 46 |
1970 | 170 | 45 |
1973 | 166 | 47 |
1980 | 142 | |
1991 | 130 | 41 |
2007 | 114 | |
2008 | 115 | |
2009 | 114 | 54 |
Přehled starostů obce (předsedů NV) po vzniku Československé republiky v roce 1918 (vč. protektorátu 1939–1945) | ||
---|---|---|
i. | Období | Jméno a příjmení |
1 | 1918–1920 | František Chyba |
2 | 1920–1922 | František Holeček |
3 | 1922–1924 | Jan Bednář |
4 | 1924–1928 | Jan Bednář |
5 | 1928–1931 | František Šimek |
6 | 1931–1934 | Josef Křehlík |
7 | 1934–1938 | František Šimek |
8 | 1938–1945 | František Šimek |
9 | 1945–1948 | Rudolf Marvan |
10 | 1948–1952 | František Holeček |
11 | 1953–1957 | Adolf Záklasník |
12 | 1957–1960 | Jan Kučera |
13 | 1960–1964 | Jan Kučera |
14 | 1964–1968 | Jiří Štěpánek |
15 | 1968–1972 | Jiří Štěpánek |
16 | 1972–1976 | Jiří Štěpánek |
17 | 1990–1994 | Ing. Miroslav Marvan |
18 | 1994–1998 | Ing. František Lukášek |
19 | 1998–2002 | Ing. František Lukášek |
20 | 2002–2006 | Ing. František Lukášek |
21 | 2006–2008 | Ing. František Lukášek |
22 | 2008–2010 | Ing. Pavel Kocůr |
23 | 2010-2014 | Jiří Kotas |
Poznámka: 1976–1990 Obec Drahonín spadala pod MNV Olší. |